WNS系列燃油/燃氣蒸汽鍋爐型號參數

WNS系列臥式內燃鍋爐是鍋殼式三回程濕背燃油/燃氣鍋爐。鍋爐運行自動化,燃料經燃燒器霧化后,形成的火炬充滿在全波形爐膽內,并通過爐膽壁傳遞輻射熱,此為第一回程。燃燒產生的高溫煙氣在回燃室內匯聚,轉向進入第二回程,即螺紋煙管管束區,經對流換熱后,煙氣溫度逐漸降低后至前煙箱,并在此轉向進入第三回程,即光管管束區,隨后經后煙箱流入煙囪,最后排入大氣。 該系列產品具有安全可靠、高效率、節能環保、維護方便、經久耐用、全自動智能控制等特點。
容量
1 - 20 t/h
工作壓力
0.7 - 2 Mpa
適用燃料 天然氣、焦爐煤氣、沼氣、甲醇
應用行業 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫藥、建材、釀酒、橡膠、醫院
中正鍋爐產品詳情鍋爐首圖中正鍋爐產品詳情鍋爐簡介中正鍋爐產品詳情鍋爐特點中正鍋爐產品詳情鍋爐品質中正鍋爐產品詳情鍋爐效率中正鍋爐產品詳情中正服務中正鍋爐產品詳情鍋爐中正實力中正鍋爐產品詳情鍋爐中正品牌
鍋爐型號 額定蒸發量(t/h) 額定工作壓力(Mpa) 額定蒸汽溫度(℃) 最大運輸重量(t) 最大運輸尺寸(m)(L×W×H)
WNS1-0.7-Y(Q) 1 0.7 170 3.3×1.8×2.1
WNS1-1.0-Y(Q) 1 1.0 184 4 3.3×1.8×2.1
WNS1.5-1.0-Y(Q)  1.5 1.0 184 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS1.5-1.25-Y(Q) 1.5 1.25 194 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS2-1.0-Y(Q)  2 1.0 184 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS2-1.25-Y(Q) 2 1.25 194 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS3-1.0-Y(Q) 3 1.0 184 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS3-1.25-Y(Q) 3 1.25 194 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS4-1.25-Y(Q) 4 1.25 194 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS4-1.6-Y(Q) 4 1.6 204 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS5-1.25-Y(Q) 5 1.25 194 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS5-1.6-Y(Q) 5 1.6 204 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS6-1.25-Y(Q) 6 1.25 194 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS6-1.6-Y(Q) 6 1.6 204 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS8-1.25-Y(Q) 8 1.25 194 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS8-1.6-Y(Q) 8 1.6 204 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS10-1.25-Y(Q) 10 1.25 194 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS10-1.6-Y(Q) 10 1.6 204 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS15-1.25-Y(Q) 15 1.25 194 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS15-1.6-Y(Q) 15 1.6 204 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS20-1.25-Y(Q) 20 1.25 194 46 8.3×3.4×4.0
WNS20-1.6-Y(Q) 20 1.6 204 46 8.3×3.4×4.0


上一篇:
下一篇: