SZS系列燃油/燃氣飽和蒸汽鍋爐型號參數

SZS系列鍋爐為雙鍋筒、縱置式、D型布置結構,右側為爐膛,左側為對流管束,過熱器布置對流管束區;通過下鍋筒中間和兩端的活動支座固定在本體底盤上,并保證鍋爐整體向兩端膨脹。爐膛四周為膜式水冷壁,爐膛左側的膜式水冷壁將爐膛與對流管束完全密封隔開,對流管束區后部為拉稀的錯列結構,前部為順列結構,爐膛燃燒產生的煙氣從爐膛尾部的出煙口進入燃燼室、對流管束區,然后從鍋爐左側前部轉向進入螺旋翅片管節能器和冷凝器,最后進入煙道入煙囪排向大氣。
容量
20 - 110 t/h
工作壓力
1.25 - 5.3 Mpa
工作溫度
104-485度
適用燃料 天然氣、焦爐煤氣、高爐煤氣、碳黑尾氣、沼氣、甲醇
應用行業 供暖、化工、食品、紡織、印染、煙草、飼料、醫藥、建材、釀酒、橡膠、醫院
中正鍋爐產品詳情鍋爐首圖中正鍋爐產品詳情鍋爐簡介中正鍋爐產品詳情鍋爐特點中正鍋爐產品詳情鍋爐品質中正鍋爐產品詳情鍋爐效率中正鍋爐產品詳情中正服務中正鍋爐產品詳情鍋爐中正實力中正鍋爐產品詳情鍋爐中正品牌
鍋爐型號 額定蒸發量(t/h) 額定工作壓力(MPa) 額定蒸汽溫度(℃) 熱效率(%)
SZS20-1.25-Q.Y 20 1.25 194 >98
SZS20-1.6-Q.Y 20 1.6 204 >98
SZS20-2.5-Q.Y 20 2.5 225 >98
SZS25-1.25-Q.Y 25 1.25 194 >98
SZS25-1.6-Q.Y 25 1.6 204 >98
SZS25-2.5-Q.Y 25 2.5 225 >98
SZS30-1.25-Q.Y 30 1.25 194 >98
SZS30-1.6-Q.Y 30 1.6 204 >98
SZS30-2.5-Q.Y 30 2.5 225 >98
SZS35-1.25-Q.Y 35 1.25 194 >98
SZS35-1.6-Q.Y 35 1.6 204 >98
SZS35-2.5-Q.Y 35 2.5 225 >98
SZS40-1.25-Q.Y 40 1.25 194 >98
SZS40-1.6-Q.Y 40 1.6 204 >98
SZS40-2.5-Q.Y 40 2.5 225 >98
SZS50-1.25-Q.Y 50 1.25 194 >98
SZS50-1.6-Q.Y 50 1.6 204 >98
SZS50-2.5-Q.Y 50 2.5 225 >98
SZS65-1.25-Q.Y 65 1.25 194 >98
SZS65-1.6-Q.Y 65 1.6 204 >98
SZS65-2.5-Q.Y 65 2.5 225 >98
SZS75-1.25-Q.Y 75 1.25 194 >98
SZS75-1.6-Q.Y 75 1.6 204 >98
SZS75-2.5-Q.Y 75 2.5 225 >98
SZS100-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98
SZS100-1.6-Q.Y 100 1.6 204 >98
SZS100-2.5-Q.Y 100 2.5 225 >98
SZS110-1.25-Q.Y 100 1.25 194 >98
SZS110-1.6-Q.Y 110 1.6 204 >98
SZS110-2.5-Q.Y 110 2.5 225 >98


上一篇:
下一篇: